ON PISTE | ALL MOUNTAIN | FREE | TOURING LIGHT | FREE TOURING | |
(Speedzone/Intense) | (Speedzone 4x4 /Intense 4x4) | (M-Line) | (Vertical) | (M-Tour) | |
Początkujący / rekreacja | Twój wzrost - 10 cm | Twój wzrost - 10 cm | Twój wzrost - 10 cm | Twój wzrost - 10 cm | Twój wzrost - 7 cm |
Średniozaawansowany | Twój wzrost - 7 cm | Twój wzrost - 5 cm | Twój wzrost - 7 cm | Twój wzrost - 7 cm | Twój wzrost - 5 cm |
Zaawansowany | Twój wzrost - 5 cm | Twój wzrost | Twój wzrost | Twój wzrost - 5 cm | Twój wzrost |
Expert | Twój wzrost + 5 cm | Twój wzrost + 5 cm | Twój wzrost + 5 cm | Twój wzrost | Twój wzrost + 5 cm |
Rozmiar producenta | Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) |
UK 3.5 | 36 | 23 |
UK 4 | 36 2/3 | 23,5 |
UK 4.5 | 37.5 | 24 |
UK 5 | 38 | 24,5 |
UK 5.5 | 38 2/3 | 24,9 |
UK 6 | 39.5 | 25,3 |
UK 6.5 | 40 | 25,5 |
UK 7 | 40 2/3 | 26 |
UK 7.5 | 41.5 | 26,5 |
UK 8 | 42 | 27 |
UK 8.5 | 42.5 | 27,5 |
UK 9 | 43 1/3 | 28 |
UK 9.5 | 44 | 28,5 |
UK 10 | 44.5 | 28,7 |
UK 10.5 | 45 | 29 |
UK 11 | 45 2/3 | 29,5 |
UK 11.5 | 46.5 | 30 |
Rozmiary męskie (EU) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rozmiar producenta | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Długość (mm) | 252 mm | 260.5 mm | 269 mm | 277.5 mm | 286 mm | 294.5 mm | 303 mm | 311.5 mm | 320 mm | 328.5 mm |
Rozmiary damskie (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Rozmiar producenta | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Długość (mm) | 240 mm | 248.8 mm | 257 mm | 265.5 mm | 274 mm | 282.5 mm |
Tabela rozmiarów odzież damska Billabong
Rozmiar producenta | XS | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Talia (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-100 |
Biodra (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Rozmiar producenta | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
Rozmiar EU | 34/36 | - | 36/38 | - | 38/40 | 40/42 |
Rozmiar US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stroje kąpielowe Billabong
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Boardshorts | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | - |
Talia (cm) | 58 | 61 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 | 79 | 83 |
Biodra (cm) | 82 | 86 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 | 104 | 108 |
Rozmiar miseczki | A | A | A | B | C | D | D |
Biust (cm) | 75 - 78 | 80 - 83 | 85 - 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 108 |
Wzrost narciarza w cm | Rozmiar kijów w cm | ![]() |
100 | 70 | |
105/110 | 75 | |
115 | 80 | |
120 | 85 | |
125/130 | 90 | |
135 | 95 | |
140/145 | 100 | |
150 | 105 | |
155/160 | 110 | |
165 | 115 | |
170/175 | 120 | |
180 | 125 | |
185 | 130 | |
190/195 | 135 | |
200 | 140 |


Rękawice męskie | Rękawice damskie | Rękawice juniorskie | |||||
Rozmiar producenta | Obwód dłoni w cm | Rozmiar producenta | Obwód dłoni w cm | Rozmiar producenta | Wiek dziecka | ||
7 | 18,5 | 6 | 16,5 | 1 | 2-3 | ||
7,5 | 19,5 | 6,5 | 17,5 | 2 | 4-5 | ||
8 | 21 | 7 | 19 | 3 | 6-7 | ||
8,5 | 22,5 | 7,5 | 20,5 | 4 | 8-9 | ||
9 | 23,5 | 8 | 22 | 5 | 10-11 | ||
9,5 | 24,5 | 8,5 | 23,5 | 6 | 12-13 | ||
10 | 26 | 7 | 14-15 | ||||
10,5 | 27,5 | 8 | 16-17 | ||||
11 | 29 |
Rękawice Narciarskie Level
|
||||
Obwód dłoni w cm | Długość dłoni w cm | Mężczyzna | Kobieta | Junior |
11 | 13,4 | - | - | 4-Jr XXS |
12 | 13,9 | - | - | 4,5-Jr XS |
13 | 14,5 | - | - | 5-Jr S |
14 | 15,1 | - | - | 5,5-Jr M |
15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | - |
23 | 20 | 9-L | - | - |
24 | 20,7 | 9,5-XL | - | - |
25,5 | 21,5 | 10-XXL | - | - |
26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | - | - |
28 | 23 | 11-4XL | - | - |
|
Dziecięce rękawice
|
|
Rozmiar | Lata |
00 | 6-12 miesięcy |
0 | 1-2 lat |
I | 2-3 lat |
II | 4-5 lat |
III | 5-6 lat |
IV | 7-8 lat |
V | 9-10 lat |
VI | 11-12 lat |
BUTY ROWEROWE NORTHWAVE |
||||
Rozmiar producenta EU |
Rozmiar U.K. | Rozmiar US Men's | Rozmiar US Woman's | Długość wkładki (cm) |
34 | 2 | 3 | 5 | 21,9 |
35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,4 |
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 23,7 |
38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,4 |
39 | 6 | 7 | 8 | 25 |
39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,3 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4 |
41,5 | 8 | 9 | 10 | 26,7 |
42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27 |
42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,3 |
43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,7 |
43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28 |
44 | 10 | 11 | 12 | 28,4 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,7 |
45 | 11 | 12 | 13 | 29 |
45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,3 |
46 | 12 | 13 | 14 | 29,7 |
47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,4 |
48 | 13 | 14 | 15 | 31 |
49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,7 |
50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 |
OCHRANIACZE NA BUTY | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
UK | 2,75-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-12 | 12,5-14 |
USA | 3,75-6 | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 10-13 | 13,5-15 |
Odzież Męska Northwave | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Klatka | cm | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Talia | cm | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 |
Biodra | cm | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 |
Długość ramion | cm | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Długość wew. nogi | cm | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
Odzież Damska Northwave | |||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Klatka | cm | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Talia | cm | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Biodra | cm | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Długość ramion | cm | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Długość wew. nogi | cm | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Odzież Junior Northwave |
|||||
5-6 lat | 7-8 lat | 9-10 lat | 11-12 lat | ||
Klatka | cm | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Talia | cm | 53-55 | 57-59 | 61-73 | 65-67 |
Biodra | cm | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Długość ramion | cm | 52,5-55 | 57,5-60 | 62,5-65 | 67,5-70 |
Długość wew. nogi | cm | 52-54,5 | 57-59,5 | 62-64,5 | 67-69,5 |
Wzrost dziecka | cm | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Rękawiczki rowerowe Northwave |
||||||
MĘŻCZYZNA | rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
cm | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
KOBIETA | rozmiar | XS | S | M | L | XL |
cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
JUNIOR | lata | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
cm | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 | ||
Obwód dłoni należy zmierzyć w najszerszym miejscu dłoni, nie uwzględniając kciuka |
Skarpetki rowerowe Northwave |
||||
XS | S | M | L | |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |
UK | 2,5-4 | 4,5-6 | 6,5-8,5 | 9,5-12 |
USA | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 7-10 | 10,5-13 |
Rozmiar producenta | Rozmiar EU | Długość wkładki [cm] |
US 6 | 37 | 23 |
US 7 | 38 | 24 |
US 7.5 | 38.5 | 24,5 |
US 8.5 | 40 | 25,5 |
US 9 | 40.5 | 26 |
US 9.5 | 41 | 26,5 |
Rozmiar producenta | Rozmiar EU | Długość wkładki [cm] |
US 8.5 | 42 | 26,5 |
US 9 | 42.5 | 27 |
US 10 | 44 | 28 |
US 11 | 45 | 29 |
US 11.5 | 46 | 29,5 |
US 12 | 47 | 30 |
US 13 | 48 | 31 |
|
XS | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa (cm) |
82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
Talia (cm) |
67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Biodra (cm) |
90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
|
S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa (cm) |
90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
Talia (cm) |
77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
Biodra (cm) |
90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
CAPS
S/M |
L/XL |
OSFA |
|
Head Circumference (CM) |
55-57 |
59-61 |
57 (+/-4) |
BEANIES AND HEADBANDS
S/M |
L/XL |
OSFA |
|
Head Circumference (CM) |
53-57 |
57-63 |
57 (+/-4) |
- A Head circumference
Measure at the center of the forehead all around your head
Juniorska tabela rozmiarów marki Peak Performance
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Waist | 56 | 58,5 | 61 | 64 | 67 | 71,5 |
Seat | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Inseam | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Sleeve | 40,5 | 44 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 59,5 |
Length | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
How to measure
|
![]() |
Męska tabela rozmiarów marki Peak Performance
cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Waist | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Seat | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
Inseam | 80 | 81,5 | 83 | 85 | 86 |
Sleeve | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Inches | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 |
Seat | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 104 | 104,5 | 107 | 112 | 117 |
**All sizes are shown in inches and have a 32, 34 or 36 length – short, medium and long
EURO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Seat | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Inseam | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Sleeve | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Damska tabela rozmiarów marki Peak Performance
cm |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Chest
|
80
|
86
|
92
|
98
|
104
|
Waist
|
64
|
69
|
74
|
80
|
86
|
Seat
|
89
|
94
|
99
|
105
|
111
|
Inseam
|
76
|
77,5
|
79
|
80,5
|
82
|
Sleeve
|
58
|
59,5
|
61
|
62,5
|
64
|
Inches | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
Seat | 89 | 94,5 | 91,5 | 94 | 96,5 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 |
EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Seat | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 108 |
Inseam | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Sleeve | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
**All Supreme styles are shown in EURO sizes
Tabela rozmiarów rękawic marki Peak Performance
cm | inches | size (inches) | size (cm) |
---|---|---|---|
S | 6/7 | 6 | 15 |
7 | 18 | ||
M | 8/9 | 8 | 20 |
9 | 23 | ||
L | 10/11 | 10 | 25 |
11 | 30 |
How to measure
|
![]() |
Rozmiar |
Meninx (wszystkie modele) |
Fornix & Obex & Auric |
Artic SL SPIN & Artic SL 360 SPIN | Skull Dura Comp SPIN, Skull Dura X SPIN, Super Skull SPIN, Skull Orbic Comp SPIN |
POCito (wszystkie modele) |
Skull Orbic X SPIN, Skull X SPIN, Skull X |
XXS | 48-52 cm | |||||
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS - 51-52 cm |
M-L | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S - 53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M - 55-56 cm | |
Rozmiary kasków są oparte na obwodzie Twojej głowy. Aby wybrać właściwy rozmiar, owiń głowę taśmą mierniczą nad uszami i nad czołem. Po określeniu pomiaru możesz użyć poniższej tabeli jako wskazówki do wyboru rozmiaru kasku. | L - 57-58 cm | |||||
XL - 59-60 cm | ||||||
XXL - 61-62 cm |
XS-S |
S |
M |
M-L |
L |
XL-XXL |
51-54 cm |
50-56 cm |
54-59 cm |
55-58 cm |
56-61 cm |
59-62 cm |
*Omne Air Resistance Spin, Octal X Spin |
POC Odzież Męska |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Klatka piersiowa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Talia | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Biodra | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość nogawki wew. | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
Długość ramion | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Szerokość ramion | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ODZIEŻ DAMSKA | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Klatka piersiowa | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Talia | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Biodra | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Długość nogawki wew. | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Długość ramion | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Szerokość ramion | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
POC Odzież Junior | ||||
130 / XS / 8lat | 140 / S / 10lat | 150 / M / 12lat | 160 / L / 14lat | |
Klatka piersiowa | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Talia | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm |
Biodra | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Długość nogawki wew. | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
Długość ramion | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm |
Szerokość ramion | 32.4 cm | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm |
POC Ochraniacze męskie |
||||||
S Slim | S Regular | M Slim | M Regular | L Slim | L Regular | |
Wzrost | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180 - up | 180 - up |
Klatka piersiowa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Talia | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Biodra | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość ramion | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Szerokość ramion | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ochraniacze Juniorskie POC | |||
S | M |
L |
|
Wzrost | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Klatka piersiowa | 71 | 76 | 81 |
Talia | 63 | 66 | 69 |
Biodra | 76 | 81 | 86 |
Długość nogi wew. | 65 | 70 | 75 |
Długość ramion | 49 | 51.5 | 54 |
Szerokość ramion | 34.2 | 36 | 37.8 |
Joint VPD System Knee, Joint VPD System Elbow, VPD Air Sleeve, VPD Air Leg, VPD System Light Knee, VPD System Light Elbow | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Biceps | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Przedramię | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
10 cm powyżej kolana | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
10 cm poniżej kolana | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. |
VPD 2.0 Knee, VPD 2.0 Elbow, VPD 2.0 Long Knee, VPD Air Elbow, VPD Air Knee | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Biceps | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Przedramię | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 cm powyżej kolana | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
10 cm poniżej kolana | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. |
SKARPETY POC | |||
Small | Medium | Large | |
Shoe Size EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Shoe Size UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
Mens Size US | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Rękawiczki unisex | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Obwód kostek | 16-17 cm | 16-19 cm | 17-21 cm | 17-23 cm | 22-24 cm |
Długość dłoni | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Rękawiczki Juniorskie | ||||
8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
Obwód kostek | 9-11 cm | 11-13 cm | 14-16 cm | 16-18 cm |
Długość dłoni | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Rozmiar producenta | Długość wkładki (cm) |
36 | 22.5 |
37 | 23 |
37.5 | 23.5 |
38 | 24 |
38.5 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
41 | 26 |
41.5 | 26.5 |
42 | 27 |
42.5 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
44.5 | 29 |
45 | 29.5 |
46 | 30 |
47 | 30.5 |
XS | S | M | L | XL | |
Wzrost (cm) | 150-156 | 156-165 | 163-174 | 170-176 | 170-184 |
Klatka piersiowa (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
Biodra (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Długość nóg (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Wzrost (cm) | 160-167 | 167-175 | 175-181 | 180-190 | 180-190 | 180-194 |
Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-119 | 119-128 |
Talia (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
Biodra (cm) | 77-85 | 85-93 | 93-104 | 104-109 | 109-118 | 118-128 |
Długość nóg (cm) | 77 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85.5 |
Długość rąk (cm) | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 | 94 |
Męska tabela rozmiarów marki Rip Curl
Size | Chest cm (2) | Height cm (1) | Waist cm (3) |
---|---|---|---|
XS | 85-87.5 | 168-171 | 85-87.5 |
S | 90-92.5 | 173-176 | 90-92.5 |
M | 95-97.5 | 178-181 | 95-97.5 |
L | 100-102.5 | 183-186 | 100-102.5 |
XL | 105-107.5 | 188-198 | 105-107.5 |
XXL | 110-112.5 | 195 | 110-112.5 |
XXXL | 115 | 195 | 115 |

Męska tabela rozmiarów dołów marki Rip Curl
Size | Size US | Height cm (1) | Waist cm(3) | Hips cm(4) |
---|---|---|---|---|
XS
|
28
|
168
|
70
|
85
|
XS
|
29
|
171
|
72.5
|
87.5
|
S
|
30
|
173
|
75
|
90
|
S
|
31
|
176
|
77.5
|
92.5
|
M
|
32
|
178
|
80
|
95
|
M
|
33
|
181
|
82.5
|
97.5
|
L
|
34
|
183
|
85
|
100
|
L
|
35
|
186
|
87.5
|
102.5
|
L
|
36
|
188
|
90
|
105
|
XL
|
38
|
193
|
95
|
107.5
|
XL
|
40
|
195
|
100
|
110
|
XXL
|
42
|
195
|
105
|
112.5
|
XXL
|
44
|
195
|
115
|
115
|
Męska tabela rozmiarów boardshortów marki Rip Curl
Size | US Size | Height cm (1) | Waist cm (2) | Hip cm (3) |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 168 | 70 | 85 |
XS | 29 | 171 | 72.5 | 87.5 |
S | 30 | 173 | 75 | 90 |
S | 31 | 176 | 77.5 | 92.5 |
M | 32 | 178 | 80 | 95 |
M | 33 | 181 | 82.5 | 97.5 |
L | 34 | 183 | 85 | 100 |
L | 35 | 186 | 87.5 | 102.5 |
L | 36 | 188 | 90 | 105 |
XL | 38 | 193 | 95 | 107.5 |
XL | 40 | 195 | 100 | 110 |
XXL | 42 | 195 | 105 | 112.5 |
XXL | 44 | 195 | 115 | 115 |
Women's Tops
Size | Size UK | Chest (1) | Height (2) | Waist (3) |
---|---|---|---|---|
2XS | 6 | 75 | 158 | 57 |
XS | 8 | 80 | 163 | 62 |
S | 10 | 85 | 168 | 67 |
M | 12 | 90 | 173 | 72 |
L | 14 | 95 | 178 | 77 |
XL | 16 | 100 | 183 | 82 |
Women's Bottoms
Size | Height (2) | Waist (3) | Hip (4) |
---|---|---|---|
24 | 158 | 57 | 84 |
26 | 163 | 62 | 89 |
28 | 168 | 67 | 94 |
30 | 173 | 72 | 99 |
32 | 178 | 77 | 104 |
34 | 183 | 82 | 109 |
Juniorska tabela rozmiarów marki Rip Curl
Size | Height cm (1) | Chest cm (2) | Waist cm (3) | Hip cm (4) | Head Circumference |
---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 65 | 55 | 70 | 52 |
10 | 140 | 70 | 60 | 75 | 54 |
12 | 152 | 75 | 55 | 80 | 54 |
14 | 164 | 80 | 60 | 85 | 56 |
16 | 170 | 85 | 65 | 90 | 56 |

Size | Height (1) | Chest (2) | Waist (3) | Seat (4) | Thigh (5) | Arm (6) | Leg (7) | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 | 63 | 54 |
4 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 | 54.8 |
6 | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 | 56 |
8 | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 | 57.2 |
10 | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 | 56 |
12 | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 | 59.6 |
14 | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 | 60.8 |
16 | 181 | 100 | 75,8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 | 62 |
* Wszystkie powyższe parametry podane są w cm.
Size | Height (1) | Weight | Chest (2) | Waist (3) | Seat (4) | Thigh (5) | Arm (6) | Leg (7) | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 | 66 | 63 |
S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 | 68 | 65 |
ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 | 71 | 66 |
MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 | 68 | 65 |
M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 | 71 | 66 |
MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 | 74 | 67 |
LS | 178 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 56 | 71 | 66 |
L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 74 | 67 |
LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 77 | 70 |
XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 | 76 | 69 |
XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 | 79 | 70 |
Powyższe parametry rozmiarów podane są w cm.
Size | Length (1) | Little finger | Ring finger | Middle finger | Forefinger | Thumb |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 12 to 14 | 5,8 | 7,49 | 8,88 | 8,59 | 7,15 |
XS | 14 to 16,5 | 6 | 7,7 | 9,05 | 8,41 | 7,32 |
S | 16,5 to 19 | 6,2 | 7,91 | 9,22 | 8,59 | 7,49 |
M | 19 to 21,5 | 6,4 | 8,12 | 9,39 | 8,77 | 7,66 |
L | 21,5 to 24 | 6,78 | 8,67 | 9,97 | 9,21 | 8,38 |
XL | 24 to 27 | 6,98 | 8,86 | 10,16 | 9,41 | 8,55 |
Wszystkie podane wyrzej wymiary podane są w cm.


Length (1) | USA | UK | EUROPE |
---|---|---|---|
16,6cm | 9,5C | 7,5C | 25 |
17,3cm | 10C | 8,5C | 26 |
18cm | 10,5C | 9C | 27 |
18,6cm | 11C | 10C | 28 |
19,3cm | 12C | 11C | 29 |
20cm | 13C | 11,5C | 30 |
20,6cm | 1 | 12,5C | 31 |
21,3cm | 1,5 | 13,5C | 32 |
22cm | 2 | 1 | 33 |
22,6cm | 2,5 | 1,5 | 34 |
23,3cm | 3 | 2,5 | 35 |
24cm | 4 | 3,5 | 36 |
24,6cm | 5 | 4 | 37 |
25,1cm | 6 | 5 | 38 |
26cm | 6,5 | 6 | 39 |
26,6cm | 7 | 6,5 | 40 |
27,3cm | 8 | 7 | 41 |
28cm | 9 | 8 | 42 |
28,6cm | 10 | 9 | 43 |
29,3cm | 10,5 | 9,5 | 44 |
30cm | 11 | 10 | 45 |
30,6cm | 12 | 11 | 46 |
31,3cm | 13 | 12 | 47 |
RACE SKATE - narty biegowe techniką łyżwową
MODELE | |||||
X-ium Skating Premium S1 & S3 | X-ium Skating Premium S2 | X-ium Skating WCS S2 | |||
Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
173 | 40 - 50 | 173 | 42 - 52 (średnia) | 173 | 45 - 60 |
34 - 41 (miękka) | |||||
