PROMOCJA!!!

Kup min. 2 produkty i otrzymaj rabat -20% na całe zakupy! Rabat zostanie automatycznie naliczony w koszyku. Dotyczy też produktów przecenionych.

Tabela rozmiarów odzież damska Quiksilver

Tabela rozmiarów odzież damska Quiksilver - góra

Rozmiar producenta Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość ramion (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61
Odzież damska Quiksilver - dół - spodnie, szorty
Rozmiar producenta Talia (cm) Biodra (cm) Noga wewnątrz (cm)
24 XS 60 86.5 78
25 XS 62.5 89 78
26 S 65 91.5 79
27 S 67.5 94 78
28 M 70.5 96.5 80
29 M 73 99 80
30 L 75.5 101.5 81
31 L 78 104 81
32 XL 80.5 106.5 82
33 XL 83 109 82
Tabela rozmiarów stroje kąpielowe Quiksilver
Rozmiar producenta Klatka piersiowa (cm) Pod biustem (cm) Rozmiar miseczki
XS 81-85 66-70 70A - 65B - 60C
S 85-89 70-74 75A - 70B - 65C
M 89-93 74-78 80A - 75B - 70C
L 94-98 79-83 85A - 80B - 75C
XL 99-103 84-88 90A - 85B - 80C
Rozmiar producenta Talia (cm) Biodra (cm) Rozmiar FR
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY