rip_curl_junior
Juniorska tabela rozmiarów marki Rip Curl
Size | Height cm (1) | Chest cm (2) | Waist cm (3) | Hip cm (4) | Head Circumference |
---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 65 | 55 | 70 | 52 |
10 | 140 | 70 | 60 | 75 | 54 |
12 | 152 | 75 | 55 | 80 | 54 |
14 | 164 | 80 | 60 | 85 | 56 |
16 | 170 | 85 | 65 | 90 | 56 |
Rozmiar |
dług. wew. wkładki cm |
0 | 18 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 21 |
4 | 22 |
5 | 23 |
6 | 24 |