rip_curl_on_boardshorts
Męska tabela rozmiarów boardshortów marki Rip Curl
| Size | US Size | Height cm (1) | Waist cm (2) | Hip cm (3) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 168 | 70 | 85 |
| XS | 29 | 171 | 72.5 | 87.5 |
| S | 30 | 173 | 75 | 90 |
| S | 31 | 176 | 77.5 | 92.5 |
| M | 32 | 178 | 80 | 95 |
| M | 33 | 181 | 82.5 | 97.5 |
| L | 34 | 183 | 85 | 100 |
| L | 35 | 186 | 87.5 | 102.5 |
| L | 36 | 188 | 90 | 105 |
| XL | 38 | 193 | 95 | 107.5 |
| XL | 40 | 195 | 100 | 110 |
| XXL | 42 | 195 | 105 | 112.5 |
| XXL | 44 | 195 | 115 | 115 |
