rossignol_unisex_kaski
ALL SPEED VISOR | REPLY | TEMPLAR | WHOOPEE | ||||
Rozmiar | Obwód głowy | Rozmiar | Obwód głowy | Rozmiar | Obwód głowy | Rozmiar | Obwód głowy |
M | 54-56 cm | M/L | 54-58 cm | S/M | 52-55 cm | XS | 49-52 cm |
L | 56-58 cm | L/XL | 59-63 cm | M/L | 55-59 cm | S/M | 52-55 cm |
XL | 58-60 cm | L/XL | 59-63 cm | ||||
XXL | 60-62 cm |
Rozmiary kasków są wyrażone w centymetrach jako obwód głowy. Weź taśmę krawiecka lub kawałek sznurka i zmierz obwód swojej głowy, przekładając go nad uszami na wysokości 2,5 cm nad brwiami.