roxy_odziez

Tabela rozmiarów koszulki, bluzy, kurtki
Rozmiar producenta Rozmiar (EU) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość rękawa (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 105 80 - 86 106 - 112 61
XXL 44 106 - 112 87 - 93 113 - 119 62

 

Tabela rozmiarów spodnie, szorty, spódnice
Rozmiar producenta Talia (cm) Biodra (cm) Długość nogi wewnątrz (cm)
24 XS 60 86 78
25 XS 63 89 78
26 S 65.5 91.5 79
27 S 68 94 79
28 M 70.5 96.5 80
29 M 73 99 80
30 L 76 102 81
31 L 78.5 104.5 81
32 XL 81 107 82
33 XL 83.5 109.5 82

 

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY