DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy!

RVCA_ona_odziez

Tabele rozmiarów odzieży damskiej RVCA
Rozmiar XS S M L XL
Obwód w klatce piersiowej [cm] 81 - 82.55 87 - 35 35 - 88 94 - 96.5 100 - 101
Obwód w pasie [cm] 58.5 - 61 63.5 - 66 68.5 71 - 73.5 76
Obwód w biodrach [cm] 86 - 88 91.5 - 94 96.5 99 - 101 104
Rozmiar 24 25 26 27 28 29 30 31
Obwód w pasie [cm] 58.5 61 63 66 68.5 71 73.5 76
Obwód w najwyższej części bioder  [cm] 73.66 76 79 81 84 86 88 91.5
Obwód w biodrach [cm] 86 88 91.5 93 96 99 101 104

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY