tabela_rekawic_juniorskich_rossignol
Tabela rękawic narciarskich juniorskich Rossignol:
SIZE | Palm circumference (cm) | Palm circumference (in) |
---|---|---|
2 years old | 12,5 - 13,5 | 4,8 - 5,25 |
4 years old | 13,5 - 14,5 | 5,25 - 5,75 |
6 years old | 14,5 - 15,5 | 5,75 - 6,12 |
8 years old | 15,5 - 16,5 | 6,12 - 6,5 |
10 years old | 16,5 - 17 | 6,5 - 6,75 |
12 years old | 17 - 17,5 | 6,75 - 7 |
14 years old | 17,5 - 18 | 7 - 7,12 |
16 years old | 18 - 18,5 | 7,12 - 7,25 |
![]() |
Jak zmierzyć rozmiar dłoni? Zmierz obwód dłoni wokół najszerszej części dłoni. Wyklucz pomiar wokół kciuka. |