tabela_rozmiarow_rekawic_rossignol
Tabela rozmiarów rękawic narciarskich męskich Rossignol:
| SIZE | Palm circumference (cm) | Palm circumference (in) |
|---|---|---|
| S | 16,5 - 19 | 6,5 - 7,5 |
| M | 19 - 21,5 | 7,5 - 8,5 |
| L | 21,5 - 24 | 8,5 - 9,5 |
| XL | 24 - 27 | 9,5 - 10,5 |
| XXL | 27 - 28,5 | 10,5 - 11,5 |
Tabela rozmiarów rękawic narciarskich damskich Rossignol:
| SIZE | Palm circumference (cm) | Palm circumference (in) |
|---|---|---|
| S | 14 - 16 | 5,5 - 6,5 |
| M | 16,5 - 19 | 6,5 - 7,5 |
| L | 19 - 21 | 7,5 - 8,5 |
| XL | 21 - 24 | 8,5 - 9,5 |
![]() |
Jak zmierzyć rozmiar dłoni? Zmierz obwód dłoni wokół najszerszej części dłoni. Wyklucz pomiar wokół kciuka. |
