Buty rowerowe NORTHWAVE Tailwhip Eco Evo niebieski
- Zwykła cena
- 550,00 zł
- Cena sprzedaży
- 550,00 zł
- Zwykła cena
-
550,00 zł - Cena jednostkowa
- /za
Dodawanie produktu do koszyka
Opis produktu
Buty rowerowe Tailwhip Eco Evo to nowość w ofercie Northwave. Buty zaprojektowane z przeznaczenie używanie w połączeniu z pedałami platformowymi. Idealnie sprawdzą się w bike parkach, singel trackach i szeroko pojętym all mountain. Northwave ceniony jest przez rowerzystów na świecie za wysoką jakoś butów.
Tailwhip Eco Evo to pierwszy krok w kierunku odpowiedzialnego podejścia Northwave do wpływu na środowisko. Nasze zaangażowanie wyraża się poprzez wartości sportu, który kochamy i wspieramy, ale także jest jasne i mierzalne w liczbach. Tailwhip Eco Evo to nasze pierwsze buty rowerowe, które mają odpowiedzialny wpływ na poziomie 53,34%.
Podeszwa wykonana z 26% ReRubber, czyli z odzyskanych odprzemysłowych wiórów gumowych, dzięki współtworzonej mieszance Michelin-Northwave zapewnia doskonałą przyczepność do pedałów.
Cholewka wykonana w 100% z RePET, czyli z odzyskanego po zużyciu poliestru z konsumpcji końcowej. Wyściółka wykonana w 100% z RePET, czyli z odzyskanego po zużyciu poliestru z konsumpcji końcowej. Wkładka wykonana w 86% z ReFOAM, czyli z odzyskanej pianki poliuretanowej. Sznurowadła wykonane w 100% z RePET, łatwo schowanych w elastycznym uchwycie.
| BUTY ROWEROWE NORTHWAVE | ||||
| EUR | Długość stopy cm | Pro fit | Regular Fit | Wide Fit |
| Rozmiar producenta | obwód śródstopia cm | obwód śródstopia cm | obwód śródstopia cm | |
| 31 | 19,3 | 17,5-18,5 | 18,6-19,5 | 19,6-20,5 |
| 32 | 20 | 18,0-19,0 | 19,1-20,0 | 20,1-21,0 |
| 33 | 20,7 | 18,4-19,4 | 19,5-20,4 | 20,5-21,4 |
| 34 | 21,3 | 18,9-19,8 | 19,9-20,9 | 21,0-21,9 |
| 35 | 22 | 19,3-20,3 | 20,4-21,3 | 21,4-22,3 |
| 36 | 22,7 | 19,8-20,8 | 20,9-21,8 | 21,9-22,8 |
| 37 | 23,4 | 20,2-21,2 | 21,3-22,2 | 22,3-23,2 |
| 38 | 24 | 20,7-21,7 | 21,8-22,7 | 22,8-23,7 |
| 39 | 24,7 | 21,1-22,1 | 22,2-23,1 | 23,2-24,1 |
| 39,5 | 25 | 21,4-22,4 | 22,5-23,3 | 23,4-24,3 |
| 40 | 25,4 | 21,6-22,6 | 22,7-23,6 | 23,7-24,6 |
| 40,5 | 25,7 | 21,8-22,8 | 22,9-23,8 | 23,9-24,8 |
| 41 | 26 | 22,0-23,0 | 23,1-24,0 | 24,1-25,0 |
| 41,5 | 26,4 | 22,3-23,3 | 23,4-24,2 | 24,3-25,2 |
| 42 | 26,7 | 22,5-23,5 | 23,6-24,5 | 24,6-25,5 |
| 42,5 | 27 | 22,7-23,7 | 23,8-24,7 | 24,8-25,7 |
| 43 | 27,4 | 22,9-23,9 | 24,0-24,9 | 25,0-25,9 |
| 43,5 | 27,7 | 23,2-24,2 | 24,3-25,2 | 25,3-26,2 |
| 44 | 28 | 23,4-24,4 | 24,5-25,4 | 25,5-26,4 |
| 44,5 | 28,4 | 23,6-24,6 | 24,7-25,6 | 25,7-26,6 |
| 45 | 28,7 | 23,8-24,8 | 24,9-25,8 | 25,9-26,8 |
| 45,5 | 29 | 24,0-25,0 | 25,1-26,0 | 26,1-27,0 |
| 46 | 29,4 | 24,3-25,3 | 25,4-26,3 | 26,4-27,3 |
| 47 | 30 | 24,7-25,7 | 25,8-26,7 | 26,8-27,7 |
| 48 | 30,7 | 25,2-26,2 | 26,3-27,2 | 27,3-28,2 |
| 49 | 31,4 | 25,6-26,6 | 26,7-27,6 | 27,7-28,6 |
| 50 | 32 | 26,1-27,1 | 27,2-28,1 | 28,2-29,1 |
Informacje szczegółowe
Ostatnio oglądane




