Narty biegowe ROSSIGNOL SPEED SKIN (SHORT SIZES) IFP
- Zwykła cena
- 258,00 zł
- Cena sprzedaży
- 258,00 zł
- Zwykła cena
-
430,00 zł - Cena jednostkowa
- /za
Dodawanie produktu do koszyka
Opis produktu
SPEED SKIN to juniorskie narty biegowe do techniki klasycznej z moherem o szerszych wymiarach touringowych dla zwiększenia stabilności. Zbudowane z mocnego rdzenia Wood Air dla lekkiej wytrzymałości i wymiennych wkładek moherowych (100-150 dni) dla świetnego odbicia w każdych warunkach bez konieczności przygotowania. Kompatybilne z systemem wiązań Turnamic® dla najbardziej naturalnego wygięcia nart.
R-SKIN TECH
Bezwoskowe struktury bazowe R-SKIN, wyposażone w wymienną wkładkę moherową, zapewniają łatwe, równomierne odbicie i maksymalny poślizg bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przygotowawczych.
ACTIV CAP
Nasza konstrukcja ACTIVE CAP łączy w sobie ROSSICAP i wielokierunkowe włókna szklane, zapewniając elastyczny flex od czubka do ogona, co pozwala na szybsze pokonywanie nierówności terenu i zwiększoną sztywność skrętną dla lepszej kontroli.
RACE SKATE - narty biegowe techniką łyżwową
| MODELE | |||||
| X-ium Skating Premium S1 & S3 | X-ium Skating Premium S2 | X-ium Skating WCS S2 | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 173 | 40 - 50 | 173 | 42 - 52 (średnia) | 173 | 45 - 60 |
| 34 - 41 (miękka) | |||||
| 178 | 45 - 55 | 178 | 47 - 57 (średnia) | 180 | 55 - 72 |
| 39 - 46 (miękka) | |||||
| 183 | 54 - 64 (średnia) | 183 | 58 - 65 (średnia) | 186 | 72 - 85 (średnia) |
| 65 - 72 (twarda) | 66 - 72 (twarda) | 60 - 71 (miękka) | |||
| 52 -57 (miękka) | |||||
| 188 | 66 - 76 (średnia) | 188 | 69 - 76 (średnia) | 192 | 83 - 96+ (średnia) |
| 77 - 83 (twarda) | 77 - 83 (twarda) | 70 - 82 (miękka) | |||
| 63 - 68 (miękka) | |||||
| 193 | 74 - 84 (średnia) | 193 | 78 - 85 (średnia) | ||
| 85+ (twarda) | 85+ (twarda) | ||||
| 72 -77 (miękka) | |||||
|
MODELE
|
|||||
|
X-ium Skating
|
Delta Course Skating
|
Delta Sport Skating
|
|||
|
Delta Comp Skating
|
|||||
|
Długość narty (cm)
|
Waga (kg)
|
Długość narty (cm)
|
Waga (kg)
|
Długość narty (cm)
|
Waga (kg)
|
|
173
|
45 - 60
|
173
|
40 - 54
|
160
|
36 - 49
|
|
180
|
55 - 70
|
180
|
50 - 70
|
170
|
45 - 63
|
|
186
|
65 - 80
|
186
|
65 - 82
|
180
|
61 - 79
|
|
192
|
75 - 95+
|
192
|
80 - 100
|
190
|
77 - 100
|
RACE CLASSIC - narty biegowe techniką klasyczną
| MODELE | |||||
| X-ium Classic Premium C1 | X-ium Classic Premium C2 | X-ium Classic Premium C3 | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 190 | 40 - 60 | 190 | 40 - 52 (średnia) | 190 | 40 - 60 |
| 53 - 60 (twarda) | |||||
| 197 | 50 - 70 | 197 | 57 - 63 (średnia) | 197 | 50 - 70 |
| 64 - 70 (twarda) | |||||
| 50 - 56 (miękka) | |||||
| 202 | 60 - 80 | 202 | 67 - 73 (średnia) | 202 | 60 - 80 |
| 74 - 80 (twarda) | |||||
| 60 - 66 (miękka) | |||||
| 207 | 70 - 90 | 207 | 77 - 83(średnia) | 207 | 70 - 90 |
| 84+ (twarda) | |||||
| 70 - 76 (miękka) | |||||
| MODELE | |||||
| Premium R-Skin | X-ium R-Skin | X-ium Classic | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 190 | 45 -60 | 186 | 35 - 50 | 186 | 35 - 55 |
| 197 | 57 - 73 | 191 | 40 - 60 | 191 | 40 - 60 |
| 202 | 70 - 81 | 198 | 50 - 70 | 198 | 50 - 70 |
| 207 | 77 - 97+ | 203 | 65 - 80 | 203 | 65 - 80 |
| 208 | 70 - 90+ | 208 | 70 - 90+ | ||
| MODELE | |||||
| Delta Comp R-Skin | Delta Sport R-Skin | Delta Sport Classic | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 186 | 30 - 50 (średnia) | 176 | 45 - 60 | 176 | 45 - 60 |
| 50 - 70 (twarda) | |||||
| 191 | 40 - 60 (średnia) | 186 | 55 - 70 | 186 | 55 - 70 |
| 60 - 80 (twarda) | |||||
| 198 | 50 - 70 (średnia) | 196 | 65 - 80 | 196 | 65 - 80 |
| 70 - 90 (twarda) | |||||
| 203 | 60 - 80 (średnia) | 201 | 75 - 90 | 201 | 75 - 90 |
| 80 - 100 (twarda) | |||||
| 208 | 70 - 90 (średnia) | 206 | 85 - 100 | 206 | 85 - 100 |
| 90 - 110 (twarda) | |||||
SPORT TOURING
| MODELE | |||||
| R-Skin Ultra | R-Skin Escape | X-Tour Escape | |||
| X-Tour Venture AR | |||||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 181 | 30 - 50 | 176 | 41 - 48 | 178 | 41 - 48 |
| 186 | 40 - 60 | 186 | 48 - 54 | 183 | 48 - 54 |
| 191 | 50 - 70 | 191 | 54 - 63 | 188 | 54 - 61 |
| 196 | 66 - 86 | 196 | 63 - 73 | 193 | 61 - 68 |
| 201 | 70 - 90 | 201 | 73 - 82 | 198 | 68 - 75 |
| 206 | 82+ | 203 | 75 - 82 | ||
| 208 | 82+ | ||||
COMPACT TOURING
| MODELE | |||
| Evo XT 55 | Evo XC 55 | ||
| Evo XC 60 | Evo XC 60 | ||
| Evo XC 65 R-Skin | |||
| Evo XC 65 OT | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| S 165 | 40 - 54 | S 165 | 40 - 54 |
| M 175 | 54 - 68 | M 175 | 54 - 68 |
| L 185 | 67 - 82 | L 185 | 67 - 82 |
| XL 195 | 82+ | XL 195 | 82+ |
BACKCOUNTRY
| MODELE | |||||
| BC 120 | BC 100 | BC 80 | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 168 | 57 - 66 | S 160 | 40 - 54 | S 166 | 40 - 54 |
| 176 | 66 - 75 | M 170 | 54 - 68 | M 176 | 54 - 68 |
| 182 | 75+ | L 180 | 67 - 82 | L 186 | 67 - 82 |
| XL 190 | 82+ | XL 196 | 82+ | ||
| MODELE | |||
| BC 65 | BC 59 | ||
| BC 59 AR | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| S 165 | 40 - 54 | 180 | 48 - 54 |
| M 175 | 54 - 68 | 190 | 54-61 |
| L 185 | 67 - 82 | 195 | 61 - 68 |
| XL 195 | 82+ | 200 | 68 - 75 |
| 205 | 75 - 82 | ||
| 210 | 82+ | ||
JUNIOR - SKATING - juniorskie narty biegowe techniką łyżwową
| MODELE | |||
| X-Ium Skating WCS Junior | Delta Comp Skating Junior | ||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 143 | 25 - 40 | 133 | 20 - 30 |
| 153 | 30 - 45 | 143 | 25 - 40 |
| 163 | 35 - 50 | 153 | 30 - 45 |
| 173 | 45 - 60 | 163 | 35 - 50 |
JUNIOR - CLASSIC - juniorskie narty biegowe techniką klasyczną
| MODELE | |||
| X-Ium Classic WCS Junior | R-Skin Race Junior | ||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 156 | 20 - 40 | 156 | 18 - 38 |
| 166 | 22 - 42 | 166 | 22 - 42 |
| 176 | 28 - 48 | 176 | 26 - 46 |
| 186 | 32 - 52 | 186 | 30 - 50 |
| MODELE | |||
| Delta Comp Classic Junior | Speed Skin Junior | ||
| Delta Comp R-Skin Junior | |||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 136 | 20 - 30 | 110 | 22 - 27 |
| 146 | 25 - 35 | 120 | 27 - 32 |
| 156 | 30 - 40 | 130 | 32 - 36 |
| 166 | 35 - 45 | 140 | 36 - 41 |
| 176 | 40 - 50 | 150 | 41 - 46 |
| 160 | 46 - 56 | ||
JUNIOR - COMBI
| MODELE | |
| Delta Combi Junior | |
| Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 117 | 20 - 25 |
| 127 | 25 - 30 |
| 137 | 30 - 34 |
| 147 | 34 - 38 |
| 157 | 38 - 43 |
| 167 | 43 - 50 |
JUNIOR - TOURING
| MODELE | |||
| EVO XT 55 Junior | X-Tour Venture JR | ||
| Długość narty (cm) | Waga (kg) | Długość narty (cm) | Waga (kg) |
| 110 | 16 - 27 | 90 | 18 - 22 |
| 130 | 27 - 38 | 100 | 22 - 27 |
| 150 | 38 - 50 | 110 | 27 - 32 |
| 120 | 32 - 36 | ||
| 130 | 36 - 41 | ||
| 140 | 41 - 46 | ||
| 150 | 46 - 56 | ||
| 160 | 56 - 66 | ||
Informacje szczegółowe
POLECAMY

